Fijn apparaat maar korte accuduur
- Klein
- Mooi scherm
- Touchscreen
- Aan/uitknop naast "delete" knop
dagmar
16 maart 2025
Huidig product
Huidig product
Volgens onze laptopspecialist
Schermdiagonaal | 14 inch | |
Processor | Intel Core i3 | |
Intern werkgeheugen (RAM) | 8 GB | |
Totale opslagcapaciteit | 512 GB | |
Videokaart chipset | Intel UHD Graphics | |
Aanbevolen voor gebruik laptops | Films en series streamen, Internet, email en tekstverwerken, Studie | |
Paneeltype | IPS paneel | |
Bouwkwaliteit laptops | Basisklasse |
5 sterren
0
4 sterren
1
3 sterren
0
2 sterren
0
1 ster
0
10 () | |
6,0 () | |
4,0 () | |
10 () | |
6,0 () |
dagmar
16 maart 2025
dagmar
16 maart 2025
Coolblue regelt alles, van afsluiten tot reparatie
Voor bijna alle ongelukken (zoals een omgestoten glas water)
Meer dekking bij schade dan je standaard garantie
Geen eigen risico
Voeg eerst je laptop toe aan je winkelwagen. Kies daarna op de volgende pagina één van onderstaande Zekerheidspakketten. Je hebt altijd 30 dagen bedenktijd en betaalt geen eigen risico bij schade of diefstal.
2 jaar Zekerheidspakket
2 jaar Zekerheidspakket met diefstaldekking
3 jaar Zekerheidspakket
3 jaar Zekerheidspakket met diefstaldekking
Bij aankoop van een laptop of desktop krijg je gratis 1 jaar Norton 360 Deluxe cadeau. Een dag na aankoop ontvang je een e-mail met een persoonlijke vouchercode. Bekijk de actievoorwaarden voor meer informatie.
Wanneer je een Microsoft 365 Personal of Microsoft 365 Family abonnement bij een laptop of desktop koopt, krijg je daar 3 maanden extra bij als onderdeel van Microsoft Extra Time. Kijk op deze pagina om te kijken hoe je deze 3 maanden extra krijgt.
Artikelnummer | 944889 | |
Fabrikantcode | NX.KENEH.009 | |
Merk | Acer | |
Garantie | 2 jaar | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue | |
Oude apparaat gratis retour |
Besturingssysteem | Windows | |
Schermdiagonaal | 14 inch | |
Processor | Intel Core i3 | |
Intern werkgeheugen (RAM) | 8 GB | |
Totale opslagcapaciteit | 512 GB | |
Videokaart chipset | Intel UHD Graphics | |
Touchscreen | ||
Type usb-aansluiting | Standaard usb-A, Usb-C | |
Aanbevolen voor gebruik laptops | Films en series streamen, Internet, email en tekstverwerken, Studie | |
Snelheidsklasse laptops | Basisklasse | |
Bouwkwaliteit laptops | Basisklasse |
Schermdiagonaal | 14 inch | |
Scherpte | WUXGA | |
Resolutie breedte | 1920 pixels | |
Resolutie hoogte | 1200 pixels | |
Verversingssnelheid | 60 Hz | |
Touchscreen | ||
Reflectie scherm | Glanzend | |
Paneeltype | IPS paneel | |
Adaptive Sync | ||
Helderheid | 210 cd/m2 | |
HDR ondersteuning |
Processor cijfer | N305 | |
Processor kernen | Octa core (8) | |
Processor codenaam | Alder Lake | |
Kloksnelheid | 1,8 GHz | |
Turbo snelheid | 3,8 GHz | |
Cachegeheugen | 6 MB | |
Intel Evo laptop | ||
Processor | Intel Core i3 |
Intern werkgeheugen (RAM) | 8 GB | |
Samenstelling geheugen | 1 x 8 GB | |
Geheugenslot 1 | 8 GB | |
Totaal aantal RAM geheugensloten | 1 | |
Type geheugen (DDR-type) | DDR5 |
Type opslag | SSD | |
Totale opslagcapaciteit | 512 GB | |
Opslagcapaciteit van SSD | 512 GB | |
Type harde schijf | NVMe |
Merk videokaart | Intel | |
Videokaart chipset | Intel UHD Graphics | |
Soort videokaart | Shared |
Besturingssysteem | Windows | |
Versie van Windows OS | Windows 11 Home | |
Taal besturingssysteem | Meerdere talen in te stellen |
Model laptop | 2-in-1 | |
Kleur | Zilver | |
Materiaal | Kunststof | |
Materiaal bovenkant laptop | Kunststof | |
Materiaal toetsenbord omhulsing laptop | Kunststof | |
Materiaal onderkant laptop | Kunststof | |
Hoogte | 1,89 cm | |
Breedte | 31,98 cm | |
Diepte | 22,79 cm | |
Gewicht | 1,54 kg | |
Bouwkwaliteit laptops | Basisklasse |
Mobiele dataconnectie | Geen | |
Wifi standaarden | Wireless A (Wifi 2), Wireless AC (Wifi 5), Wireless AX (Wifi 6), Wireless B (Wifi 1), Wireless G (Wifi 3), Wireless N (Wifi 4) | |
Bluetooth | ||
Bluetooth-versie | 5.2 |
Usb-aansluiting | ||
Aantal usb-aansluitingen | 3 | |
Type usb-aansluiting | Standaard usb-A, Usb-C | |
Protocol Female usb-C poort | DisplayPort Alternatieve Modus, USB, USB elektriciteit | |
Usb versie Female usb-C poort | 3.1 | |
Video output via usb C mogelijk | Ja | |
Aantal female standaard usb-A poorten | 2 | |
Versie female standaard usb-A poort | 3.0 | |
Aantal usb 3.1 Female usb-C poort | 1 | |
HDMI-aansluiting | ||
Aantal HDMI poorten | 1 | |
DisplayPort-aansluiting | ||
VGA-aansluiting | ||
Thunderbolt-aansluiting | ||
Hoofdtelefoon aansluiting | ||
Geheugenkaartlezer |
Toetsenbordindeling | QWERTY | |
Fysieke toetsenbordindeling | ANSI | |
Numeriek toetsenblok | ||
Morsbestendig | ||
Verlicht toetsenbord | ||
Mechanische toetsen | ||
Programmeerbare toetsen |
Ingebouwde microfoon | ||
Aantal speakers | 2 | |
Geluidsweergave | Stereo | |
Merk van ingebouwde computer luidsprekers | Standaard luidsprekers |
Ingebouwde camera | ||
Beeld-definitie webcams | HD Ready (720p) | |
Cameraschuifje |
Batterij capaciteit laptop | 50 Wh | |
Accu/batterij technologie | Lithium-ion | |
Maximale accu/batterijduur | 10 uur | |
Vermogen oplader | 45 W |
Fabrieksgarantie |
TPM (Trusted platform module) | ||
Kensington slot | ||
Windows Hello | ||
Vingerafdruk-identiteitssensor | ||
Veiligheidsklasse laptops | Basisklasse |
Aantal vervangbare RAM geheugensloten | 0 | |
Aantal vrije RAM geheugensloten | 0 |
Extra geïnstalleerde software |