Prima laptop!
- Niet te zwaar
- Mooi formaat
- Ik hou persoonlijk meer van glad materiaal voor de toetsen. Deze zijn van een ander materiaal dan ik gewend ben maar kan er prima op werken
Lydia
17 oktober 2024
Volgens onze laptopspecialist
Schermdiagonaal | 15,6 inch | |
Processor | AMD Ryzen 5 | |
Intern werkgeheugen (RAM) | 8 GB | |
Totale opslagcapaciteit | 512 GB | |
Videokaart chipset | AMD Radeon Graphics | |
Aanbevolen voor gebruik laptops | Films en series streamen, Internet, email en tekstverwerken, Studie | |
Paneeltype | TN paneel | |
Bouwkwaliteit laptops | Basisklasse |
Coolblue regelt alles, van afsluiten tot reparatie
Voor bijna alle ongelukken (zoals een omgestoten glas water)
Meer dekking bij schade dan je standaard garantie
Geen eigen risico
Voeg eerst je laptop toe aan je winkelwagen. Kies daarna op de volgende pagina één van onderstaande Zekerheidspakketten. Je hebt altijd 30 dagen bedenktijd en betaalt geen eigen risico bij schade of diefstal.
2 jaar Zekerheidspakket
2 jaar Zekerheidspakket met diefstaldekking
3 jaar Zekerheidspakket
3 jaar Zekerheidspakket met diefstaldekking
Bij aankoop van een laptop of desktop krijg je gratis 1 jaar Norton 360 Deluxe cadeau. Een dag na aankoop ontvang je een e-mail met een persoonlijke vouchercode. Bekijk de actievoorwaarden voor meer informatie.
Wanneer je een Microsoft 365 Personal of Microsoft 365 Family abonnement bij een laptop of desktop koopt, krijg je daar 3 maanden extra bij als onderdeel van Microsoft Extra Time. Kijk op deze pagina om te kijken hoe je deze 3 maanden extra krijgt.
Huidig product
Huidig product
5 sterren
0
4 sterren
3
3 sterren
0
2 sterren
0
1 ster
0
8,0 () | |
8,7 () | |
8,0 () | |
8,0 () | |
8,0 () |
Lydia
17 oktober 2024
Frans
9 december 2024
roos
17 februari 2025
Lydia
17 oktober 2024
Frans
9 december 2024
roos
17 februari 2025
Artikelnummer | 947525 | |
Fabrikantcode | A42DVEA#ABH | |
Merk | HP | |
Garantie | 2 jaar | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue | |
Oude apparaat gratis retour |
Besturingssysteem | Windows | |
Schermdiagonaal | 15,6 inch | |
Processor | AMD Ryzen 5 | |
Intern werkgeheugen (RAM) | 8 GB | |
Totale opslagcapaciteit | 512 GB | |
Videokaart chipset | AMD Radeon Graphics | |
Touchscreen | ||
Type usb-aansluiting | Standaard usb-A, Usb-C | |
Aanbevolen voor gebruik laptops | Films en series streamen, Internet, email en tekstverwerken, Studie | |
Snelheidsklasse laptops | Basisklasse | |
Bouwkwaliteit laptops | Basisklasse | |
Beeldscherm kwaliteit laptops | Basisklasse |
Schermdiagonaal | 15,6 inch | |
Scherpte | Full HD (1080p) | |
Resolutie breedte | 1920 pixels | |
Resolutie hoogte | 1080 pixels | |
Verversingssnelheid | 60 Hz | |
Touchscreen | ||
Reflectie scherm | Anti reflecterend | |
Paneeltype | TN paneel | |
Beeldscherm kwaliteit laptops | Basisklasse | |
Adaptive Sync | ||
Type adaptive sync | FreeSync | |
Helderheid | 250 cd/m2 |
Processor cijfer | 7520U | |
Processorgeneratie | 7000 series | |
Processor kernen | Quad core (4) | |
Processor codenaam | Mendocino | |
Kloksnelheid | 2,8 GHz | |
Turbo snelheid | 4,3 GHz | |
Cachegeheugen | 4 MB | |
Processor | AMD Ryzen 5 |
Intern werkgeheugen (RAM) | 8 GB | |
Maximaal intern geheugen | 8 GB | |
Samenstelling geheugen | 1 x 8 GB | |
Geheugenslot 1 | 8 GB | |
Totaal aantal RAM geheugensloten | 1 | |
Type geheugen (DDR-type) | DDR5 |
Type opslag | SSD | |
Totale opslagcapaciteit | 512 GB | |
Opslagcapaciteit van SSD | 512 GB | |
Type harde schijf | NVMe |
Merk videokaart | AMD | |
Videokaart chipset | AMD Radeon Graphics | |
Soort videokaart | Shared |
Besturingssysteem | Windows | |
Versie van Windows OS | Windows 11 Home | |
Taal besturingssysteem | Meerdere talen in te stellen |
Model laptop | Laptop | |
Kleur | Zilver | |
Materiaal | Kunststof | |
Materiaal bovenkant laptop | Kunststof | |
Materiaal toetsenbord omhulsing laptop | Kunststof | |
Materiaal onderkant laptop | Kunststof | |
Hoogte | 1,86 cm | |
Breedte | 35,98 cm | |
Diepte | 23,6 cm | |
Gewicht | 1,59 kg | |
Bouwkwaliteit laptops | Basisklasse |
Mobiele dataconnectie | Geen | |
Wifi standaarden | Wireless A (Wifi 2), Wireless AC (Wifi 5), Wireless AX (Wifi 6), Wireless B (Wifi 1), Wireless G (Wifi 3), Wireless N (Wifi 4) | |
Bluetooth | ||
Bluetooth-versie | 5.3 |
Usb-aansluiting | ||
Aantal usb-aansluitingen | 3 | |
Type usb-aansluiting | Standaard usb-A, Usb-C | |
Protocol Female usb-C poort | USB | |
Usb versie Female usb-C poort | 3.0 | |
Aantal female standaard usb-A poorten | 2 | |
Versie female standaard usb-A poort | 3.0 | |
Aantal usb 3.0 Female usb-C poort | 1 | |
HDMI-aansluiting | ||
Aantal HDMI poorten | 1 | |
Versie female HDMI Type A poort | 1.4 | |
DisplayPort-aansluiting | ||
VGA-aansluiting | ||
Thunderbolt-aansluiting | ||
Hoofdtelefoon aansluiting | ||
Geheugenkaartlezer |
Toetsenbordindeling | QWERTY | |
Fysieke toetsenbordindeling | ANSI | |
Numeriek toetsenblok | ||
Morsbestendig | ||
Verlicht toetsenbord | ||
Mechanische toetsen | ||
Programmeerbare toetsen |
Ingebouwde microfoon | ||
Aantal speakers | 2 | |
Geluidsweergave | Stereo | |
Merk van ingebouwde computer luidsprekers | Standaard luidsprekers |
Ingebouwde camera | ||
Beeld-definitie webcams | HD Ready (720p) | |
Cameraschuifje |
Batterij capaciteit laptop | 41 Wh | |
Accu/batterij technologie | Lithium-ion | |
Maximale accu/batterijduur | 10,5 uur | |
Vermogen oplader | 45 W | |
Laptop wattage | 45 W |
Fabrieksgarantie |
TPM (Trusted platform module) | ||
Type TPM | Firmware TPM | |
Kensington slot | ||
Windows Hello | ||
Vingerafdruk-identiteitssensor | ||
Veiligheidsklasse laptops | Basisklasse |
Aantal vervangbare RAM geheugensloten | 0 | |
Aantal vrije RAM geheugensloten | 0 |
Extra geïnstalleerde software |