zeer tevreden met mijn aankoop
- Snelle afdrukken
- afdrukkwaliteit is zeer goed
- prijs toners
Mike
5 februari 2024
Kies je printer:
Geen extra toner
Huidig product
Huidig product
Volgens onze printerspecialist
Afdruktechnologie | Laser | |
Type printer | All-in-one | |
Type inkt | Toners | |
Automatisch dubbelzijdig afdrukken | ||
Automatisch documentinvoer (ADF) | ||
Automatisch dubbelzijdig scannen | ||
Kleurenprinter | ||
Maximaal afdrukformaat | A4 |
5 sterren
8
4 sterren
4
3 sterren
3
2 sterren
0
1 ster
0
8,2 () | |
9,3 () | |
8,2 () | |
8,2 () | |
9,3 () |
Mike
5 februari 2024
Peter
1 februari 2024
Rob
17 december 2023
Robert
18 mei 2024
Leo
5 februari 2024
Anton
3 maart 2024
Paul
20 oktober 2024
ErikdeV
27 oktober 2024
Bauke
30 oktober 2024
Leon
2 maart 2025
Mike
5 februari 2024
Peter
1 februari 2024
Rob
17 december 2023
Wanneer je tussen 31 januari 2024 en 31 juli 2025 de HP Color LaserJet Pro MFP 4302dw aanschaft, ontvang je tot € 100,- cashback van HP. Hoe veel je precies ontvangt, verschilt per printer. Tot 30 dagen na aankoop kun je jouw actieproduct aanmelden voor de actie van HP. Bekijk de actiehandleiding (pdf) voor meer informatie.
Huidig product
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
3 eurocent
3 eurocent
4 eurocent
4 eurocent
3 eurocent
Uitstekend
Uitstekend
Zeer goed
Zeer goed
Uitstekend
Ja
Ja
Ja
Ja
Nee
Artikelnummer | 935957 | |
Fabrikantcode | 4RA83F | |
Merk | HP | |
Garantie | 3 jaar | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue | |
Oude apparaat gratis retour |
Breedte | 42,1 cm | |
Diepte | 42,7 cm | |
Hoogte | 38,4 cm | |
Kleur | Blauw | |
Gewicht | 20,4 kg |
Type printer | All-in-one | |
Draagbaar (mobiel gebruik) | ||
Gebruikslocatie | Kantoor |
Toner lijn | HP 220 | |
Afdruktechnologie | Laser | |
Kleurenprinter | ||
Afdruksnelheid zwart (ISO) | 33 ppm | |
Afdruksnelheid kleur (ISO) | 33 ppm | |
Eerste zwarte pagina klaar na | 9,5 seconden | |
Snelheidsklasse | Uitstekend | |
Verbruikskosten per pagina | 3 eurocent | |
Maximale printresolutie hoogte | 600 dpi | |
Maximale printresolutie breedte | 600 dpi | |
Aantal cartridges/toners | 4 | |
Type inkt | Toners | |
Maximaal afdrukformaat | A4 | |
Automatisch dubbelzijdig afdrukken | ||
Randloos printen | ||
Fotoprinter | ||
Maximaal afdrukformaat dubbelzijdig | A4 | |
Geluidsproductie maximaal | 51 dB |
Scan functionaliteit | ||
Maximale optische scanresolutie breedte | 1200 dpi | |
Maximale optische scanresolutie hoogte | 1200 dpi | |
Type scanner | Flatbed scanner | |
Maximaal scanformaat | A4 (21 x 29,7 cm) | |
Automatisch documentinvoer (ADF) | ||
Maximaal papierformaat ADF | A4 | |
Scanformaten | A4, A5, A6, A7 | |
Scansnelheid (ppm) | 26 ppm | |
Kleurdiepte output | 30 bpp | |
Scannen naar | Afbeelding, App, Cloud, E-mail, PDF | |
Invoercapaciteit ADF | 50 | |
Automatisch dubbelzijdig scannen | ||
Type optical character recognition | Software |
Kopieerfunctionaliteit |
Faxfunctionaliteit |
Ingebouwd scherm | ||
Kleurenscherm | ||
Touchscreen |
Kies je toner | Geen extra toner |
Compatibel met besturingssysteem | Android, Chrome OS, Linux, Windows, Windows Phone, iOS, macOS | |
Type verbinding | Bedraad, Draadloos | |
Apple AirPrint | ||
E-mail print | ||
WPS (Wireless Protected Setup) | ||
Versie female standaard usb-A poort | 2.0 | |
Aantal ethernet poorten | 1 | |
NFC | ||
Wifi ingebouwd | ||
Bluetooth | ||
Wifi direct | ||
Usb-aansluiting |
Standaard papierlade | ||
Handmatige invoerlade | ||
Foto papierlade | ||
Uitbreidbaar met papierlade | ||
Maximum aantal toe te voegen papierlades | 1 | |
Niet uitstekende uitvoerlade | ||
Uitvoercapaciteit uitvoerlade | 150 | |
Afsluitbare gevulde papierlade | ||
Capaciteit handmatige invoerlade | 50 | |
Maximale afdrukformaat standaard papierlade | A4 | |
Invoercapaciteit standaard papierlade | 250 | |
Standaard papierlade steekt uit | ||
Aantal standaard papierlades | 2 |
Geheugenkaartlezer |