Goed en fijn scherm als tweede scherm.
- Mooi scherp beeld
- Goede kijkhoek
- Robuuste voet
- De USB-C pakt het signaal na slaapstand niet op
Quinibert
7 juni 2024
Onze keuze voor een 27 inch monitor uit de middenklasse
Volgens onze monitorspecialist
Scherpte | Quad HD (1440p) | |
Curved | ||
Beeldverhouding | Standaard (16:9) | |
Verversingssnelheid | 100 Hz | |
Reactietijd | 1 ms | |
Paneeltype | IPS paneel | |
Kleurdiepte | 17 miljoen kleuren (8 bit) | |
Ingebouwde luidsprekers |
5 sterren
6
4 sterren
7
3 sterren
0
2 sterren
0
1 ster
0
9,1 () | |
7,8 () | |
8,9 () | |
8,9 () | |
8,4 () |
Quinibert
7 juni 2024
Joren
17 december 2024
Rutger
18 december 2024
Michel
8 oktober 2024
Hans
8 december 2024
Michaël
2 januari 2025
Chris
5 januari 2025
Annelies
14 februari 2025
Arjen
16 februari 2025
Quinibert
7 juni 2024
Joren
17 december 2024
Rutger
18 december 2024
Huidig product
Quad HD (1440p)
Quad HD (1440p)
4K (UHD)
Quad HD (1440p)
Full HD (1080p)
IPS paneel
VA paneel
IPS paneel
IPS paneel
IPS paneel
E
F
F
F
B
2560 x 1440
3440 x 1440
3840 x 2160
2560 x 1440
1920 x 1080
Coolblue regelt alles, van afsluiten tot reparatie
Voor bijna alle ongelukken
Meer dekking bij schade dan je standaard garantie
Geen eigen risico
Voeg eerst je monitor toe aan je winkelwagen. Kies daarna op de volgende pagina onderstaand Zekerheidspakket. Je hebt altijd 30 dagen bedenktijd en betaalt geen eigen risico bij schade.
2 jaar Zekerheidspakket
3 jaar Zekerheidspakket
Artikelnummer | 947592 | |
Fabrikantcode | 27E1N1600AE/00 | |
Merk | Philips | |
Garantie | 3 jaar | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue | |
Oude apparaat gratis retour |
Aanbevolen beeldresolutie | 2560 x 1440 | |
Scherpte | Quad HD (1440p) | |
Beeldverhouding | Standaard (16:9) | |
Verversingssnelheid | 100 Hz | |
Reactietijd | 1 ms | |
Paneeltype | IPS paneel | |
Local dimming | ||
HDR ondersteuning | ||
Contrastverhouding | 1500 | |
Touchscreen | ||
Type HDR | HDR10 | |
Reflectie scherm | Anti reflecterend | |
Bluelight filter | ||
Trillingsvrije technologie | ||
Kleurruimte | sRGB | |
Kleurdiepte | 17 miljoen kleuren (8 bit) | |
Adaptive Sync | ||
Type adaptive sync | FreeSync | |
Resolutie breedte | 2560 pixels | |
Resolutie hoogte | 1440 pixels | |
Type anti-reflectie | Anti glare | |
Kijkhoek horizontaal | 178 ° |
Hoogte | 48,3 cm | |
Breedte | 61,7 cm | |
Diepte | 22 cm | |
Gewicht | 5,75 kg | |
Kleur | Zwart | |
Inclusief standaard | ||
Materiaal | Kunststof, Metaal | |
Kabelmanagement | ||
Uitstraling | Neutraal | |
Curved |
Aantal HDMI poorten | 1 | |
Aantal Female HDMI type A 1.4 poort | 1 | |
Aantal hoofdtelefoon aansluitingen | 1 | |
Type hoofdtelefoon aansluiting | 3.5 mm (TRS) | |
Aantal usb-c poorten | 1 | |
Aantal usb 3.0 Female usb-C poort | 1 | |
Aantal female standaard usb-A poorten | 2 | |
Versie female standaard usb-A poort | 3.0 | |
Aantal female 3.5 mm TRS Audio Jack poort | 1 | |
Type usb-aansluiting | Standaard usb-A, Usb-C | |
Aantal usb-aansluitingen | 3 | |
Geschikt voor Daisy Chaining | ||
Usb-C dock | ||
Maximaal vermogen Usb-C dock | 65 W |
Standaard meegeleverd | HDMI-kabel, USB-C kabel |
In hoogte verstelbaar | ||
Kantelbaar | ||
Draaibare voet | ||
Pivot-functie | ||
VESA beugelmogelijkheid | ||
VESA standaard | 100 mm x 100 mm |
Energieklasse | E | |
Energieverbruik standby | 0,5 W | |
Energieverbruik actief | 25,5 W | |
Energieverbruik per 1000h | 21 kWh | |
Energieverbruik per jaar | 30,66 kWh | |
Energiekosten per jaar | 12,26 euro |
Ingebouwde luidsprekers | ||
Geluidssysteem | Stereo | |
Webcam | ||
Splitscreen | ||
Kensington slot |
Aanbevolen voor gebruik | Films kijken in Full HD, Internet, e-mail en tekstverwerken |