Niet aan te raden voor een lichte ruimte
- Grote scherm
- Slanke ontwerp
- Stevige voet
- Minder gecurved
Mansoor
15 november 2024
Volgens onze monitorspecialist
Scherpte | Quad HD (1440p) | |
Curved | ||
Beeldverhouding | Super ultrawide (32:9) | |
Verversingssnelheid | 240 Hz | |
Reactietijd | 0,03 ms | |
Paneeltype | OLED | |
Kleurdiepte | 1 miljard kleuren (10 bit) | |
Ingebouwde luidsprekers |
5 sterren
1
4 sterren
0
3 sterren
0
2 sterren
0
1 ster
0
10 () | |
10 () | |
10 () | |
6,0 () | |
10 () |
Mansoor
15 november 2024
Mansoor
15 november 2024
Huidig product
240 Hz
240 Hz
240 Hz
240 Hz
144 Hz
Quad HD (1440p)
4K (UHD)
4K (UHD)
Quad HD (1440p)
Quad HD (1440p)
OLED
VA paneel
OLED
OLED
VA paneel
0,03 ms
1 ms
0,03 ms
0,03 ms
1 ms
Coolblue regelt alles, van afsluiten tot reparatie
Voor bijna alle ongelukken
Meer dekking bij schade dan je standaard garantie
Geen eigen risico
Voeg eerst je monitor toe aan je winkelwagen. Kies daarna op de volgende pagina onderstaand Zekerheidspakket. Je hebt altijd 30 dagen bedenktijd en betaalt geen eigen risico bij schade.
2 jaar Zekerheidspakket
3 jaar Zekerheidspakket
Artikelnummer | 955946 | |
Fabrikantcode | LS49DG934SUXEN | |
Merk | Samsung | |
Garantie | 2 jaar | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue | |
Oude apparaat gratis retour |
Aanbevolen beeldresolutie | 5120 x 1440 | |
Scherpte | Quad HD (1440p) | |
Beeldverhouding | Super ultrawide (32:9) | |
Verversingssnelheid | 240 Hz | |
Reactietijd | 0,03 ms | |
Paneeltype | OLED | |
Local dimming | ||
HDR ondersteuning | ||
Contrastverhouding | 1000000 | |
Touchscreen | ||
Type HDR | HDR10 | |
Reflectie scherm | Anti reflecterend | |
Bluelight filter | ||
Trillingsvrije technologie | ||
Kleurruimte | DCI-P3 | |
Kleurdiepte | 1 miljard kleuren (10 bit) | |
Adaptive Sync | ||
Type adaptive sync | Freesync Premium PRO | |
Resolutie breedte | 5120 pixels | |
Resolutie hoogte | 1440 pixels | |
Type anti-reflectie | Mat | |
Kijkafstand | 57 - 153 cm | |
Kijkhoek horizontaal | 178 ° |
Hoogte | 52,9 cm | |
Breedte | 119,4 cm | |
Diepte | 28,4 cm | |
Gewicht | 8,8 kg | |
Kleur | Zilver | |
Inclusief standaard | ||
Materiaal | Kunststof, Metaal | |
Kabelmanagement | ||
Uitstraling | Gaming | |
Curved | ||
Scherm kromming | 1800 R |
Aantal HDMI poorten | 2 | |
Aantal Female HDMI type A 2.1 poort | 1 | |
Aantal hoofdtelefoon aansluitingen | 1 | |
Type hoofdtelefoon aansluiting | 3.5 mm (TRS) | |
Aantal usb-c poorten | 3 | |
Aantal Female standaard DisplayPort 1.4 poort | 1 | |
Aantal female 3.5 mm TRS Audio Jack poort | 1 | |
Aantal Female RJ-45 poort | 0 | |
Type usb-aansluiting | Usb-C | |
Aantal usb-aansluitingen | 3 | |
Geschikt voor Daisy Chaining | ||
Usb-C dock |
Standaard meegeleverd | DisplayPort kabel, USB-kabel | |
Standaard niet meegeleverd | Displayport kabel, USB-C kabel |
In hoogte verstelbaar | ||
Kantelbaar | ||
Draaibare voet | ||
Pivot-functie | ||
VESA beugelmogelijkheid | ||
VESA standaard | 100 mm x 100 mm |
Energieklasse | G | |
Energieverbruik standby | 0,5 W | |
Energieverbruik actief | 72 W | |
Energieverbruik per 1000h | 61 kWh | |
Energieverbruik per jaar | 89,06 kWh | |
Energiekosten per jaar | 35,62 euro |
Ingebouwde luidsprekers | ||
Webcam | ||
Splitscreen | ||
Kensington slot |
Aanbevolen voor gebruik | Beeldbewerking en grafisch vormgeven, Films kijken in Full HD, Foto's bewerken, Gaming, Internet, e-mail en tekstverwerken, Video's bewerken |