Geweldig beeld ervaring
- Geweldig beeld ervaring
- Kleine Voet
- Kleur calibratie is lastig maar wel bereikbaar
Sebastiaan
9 december 2024
Volgens onze monitorspecialist
Scherpte | 4K (UHD) | |
Curved | ||
Beeldverhouding | Standaard (16:9) | |
Verversingssnelheid | 240 Hz | |
Reactietijd | 0,03 ms | |
Paneeltype | OLED | |
Kleurdiepte | 1 miljard kleuren (10 bit) | |
Ingebouwde luidsprekers |
5 sterren
1
4 sterren
1
3 sterren
0
2 sterren
0
1 ster
0
8,0 () | |
8,0 () | |
10 () | |
8,0 () | |
10 () |
Sebastiaan
9 december 2024
Sebastiaan
9 december 2024
Huidig product
240 Hz
144 Hz
240 Hz
240 Hz
240 Hz
4K (UHD)
Quad HD (1440p)
4K (UHD)
4K (UHD)
WQXGA
OLED
OLED
OLED
OLED
OLED
3840 x 2160
5120 x 1440
3840 x 2160
3840 x 2160
3440 x 1440
Coolblue regelt alles, van afsluiten tot reparatie
Voor bijna alle ongelukken
Meer dekking bij schade dan je standaard garantie
Geen eigen risico
Voeg eerst je monitor toe aan je winkelwagen. Kies daarna op de volgende pagina onderstaand Zekerheidspakket. Je hebt altijd 30 dagen bedenktijd en betaalt geen eigen risico bij schade.
2 jaar Zekerheidspakket
3 jaar Zekerheidspakket
Artikelnummer | 957801 | |
Fabrikantcode | 32GS95UV-B.AEU | |
Merk | LG | |
Garantie | 2 jaar | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue | |
Oude apparaat gratis retour |
Aanbevolen beeldresolutie | 3840 x 2160 | |
Scherpte | 4K (UHD) | |
Beeldverhouding | Standaard (16:9) | |
Verversingssnelheid | 240 Hz | |
Reactietijd | 0,03 ms | |
Paneeltype | OLED | |
Local dimming | ||
HDR ondersteuning | ||
Contrastverhouding | 1500000 | |
Touchscreen | ||
Type HDR | DisplayHDR 400 True Black, HDR10 | |
Reflectie scherm | Anti reflecterend | |
Bluelight filter | ||
Trillingsvrije technologie | ||
Kleurruimte | DCI-P3 | |
Kleurdiepte | 1 miljard kleuren (10 bit) | |
Adaptive Sync | ||
Type adaptive sync | Freesync Premium PRO, G-Sync Compatible | |
Resolutie breedte | 3840 pixels | |
Resolutie hoogte | 2160 pixels | |
Type anti-reflectie | Anti glare | |
Kijkhoek horizontaal | 178 ° |
Hoogte | 62,7 cm | |
Breedte | 71,41 cm | |
Diepte | 26,6 cm | |
Gewicht | 9 kg | |
Kleur | Grijs | |
Inclusief standaard | ||
Materiaal | Kunststof, Metaal | |
Kabelmanagement | ||
Uitstraling | Gaming | |
Curved |
Aantal HDMI poorten | 2 | |
Aantal Female HDMI type A 2.1 poort | 2 | |
Aantal hoofdtelefoon aansluitingen | 1 | |
Type hoofdtelefoon aansluiting | 3.5 mm (TRRS) | |
Aantal female standaard usb-A poorten | 1 | |
Versie female standaard usb-A poort | 3.0 | |
Aantal female standaard usb-B (3.0 form) poorten | 2 | |
Aantal female 3.5 mm TRRS Audio Jack poort | 1 | |
Type usb-aansluiting | Standaard usb-A, Standaard usb-B (3.0 form) | |
Aantal usb-aansluitingen | 3 | |
Geschikt voor Daisy Chaining | ||
Soort meegeleverde usb kabel | Usb A naar usb B | |
Usb-C dock |
Standaard meegeleverd | DisplayPort kabel, HDMI-kabel, USB-kabel | |
Standaard niet meegeleverd | USB-C kabel |
In hoogte verstelbaar | ||
Kantelbaar | ||
Draaibare voet | ||
Pivot-functie | ||
VESA beugelmogelijkheid | ||
VESA standaard | 100 mm x 100 mm |
Energieklasse | F | |
Energieverbruik standby | 0,5 W | |
Energieverbruik actief | 55 W | |
Energieverbruik per 1000h | 32 kWh | |
Energieverbruik per jaar | 46,72 kWh | |
Energiekosten per jaar | 18,688 euro |
Ingebouwde luidsprekers | ||
Geluidssysteem | Stereo | |
Webcam | ||
Splitscreen | ||
Kensington slot |
Aanbevolen voor gebruik | Beeldbewerking en grafisch vormgeven, Films kijken in 4K, Films kijken in Full HD, Foto's bewerken, Gaming, Internet, e-mail en tekstverwerken, Video's bewerken |