Goed curved scherm
- Scherm kwaliteit erg goed
- curved scherm
- in hoogte verstellen
- Wat aan de Dikke kant
Jeffrey Kastermans
29 mei 2025
Volgens onze monitorspecialist
Scherpte | Full HD (1080p) | |
Curved | ||
Beeldverhouding | Standaard (16:9) | |
Verversingssnelheid | 280 Hz | |
Reactietijd | 1 ms | |
Paneeltype | VA paneel | |
Kleurdiepte | <17 miljoen kleuren (<8 bit) | |
Ingebouwde luidsprekers |
5 sterren
4
4 sterren
1
3 sterren
1
2 sterren
0
1 ster
0
9,3 () | |
9,3 () | |
8,0 () | |
8,3 () | |
9,3 () |
Jeffrey Kastermans
29 mei 2025
Lotte
1 juni 2025
Ineke83
3 juni 2025
Avs123
3 juni 2025
Ineke83
4 juni 2025
NeoNeo
6 juni 2025
Jeffrey Kastermans
29 mei 2025
Lotte
1 juni 2025
Ineke83
3 juni 2025
Huidig product
280 Hz
165 Hz
165 Hz
240 Hz
180 Hz
Full HD (1080p)
Quad HD (1440p)
Quad HD (1440p)
Full HD (1080p)
Quad HD (1440p)
VA paneel
IPS paneel
VA paneel
VA paneel
IPS paneel
1 ms
1 ms
1 ms
0,5 ms
1 ms
Coolblue regelt alles, van afsluiten tot reparatie
Voor bijna alle ongelukken
Meer dekking bij schade dan je standaard garantie
Geen eigen risico
Voeg eerst je monitor toe aan je winkelwagen. Kies daarna op de volgende pagina onderstaand Zekerheidspakket. Je hebt altijd 30 dagen bedenktijd en betaalt geen eigen risico bij schade.
2 jaar Zekerheidspakket
3 jaar Zekerheidspakket
Artikelnummer | 962222 | |
Fabrikantcode | C27G4ZXU | |
Merk | AOC | |
Garantie | 3 jaar | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue | |
Oude apparaat gratis retour |
Aanbevolen beeldresolutie | 1920 x 1080 | |
Scherpte | Full HD (1080p) | |
Beeldverhouding | Standaard (16:9) | |
Verversingssnelheid | 280 Hz | |
Reactietijd | 1 ms | |
Paneeltype | VA paneel | |
Local dimming | ||
HDR ondersteuning | ||
Touchscreen | ||
Type HDR | HDR10 | |
Reflectie scherm | Anti reflecterend | |
Bluelight filter | ||
Trillingsvrije technologie | ||
Kleurruimte | DCI-P3, sRGB | |
Percentage kleurdekking sRGB | 124,2 % | |
Kleurdiepte | <17 miljoen kleuren (<8 bit) | |
Adaptive Sync | ||
Type adaptive sync | Freesync Premium PRO | |
Resolutie breedte | 1920 pixels | |
Resolutie hoogte | 1080 pixels | |
Type anti-reflectie | Anti glare | |
Kijkafstand | 43 - 115 cm | |
Kijkhoek horizontaal | 178 ° |
Hoogte | 51,5 cm | |
Breedte | 61,1 cm | |
Diepte | 22,7 cm | |
Gewicht | 6 kg | |
Kleur | Zwart | |
Inclusief standaard | ||
Materiaal | Kunststof, Metaal | |
Kabelmanagement | ||
Uitstraling | Gaming | |
Curved | ||
Scherm kromming | 1500 R |
Aantal HDMI poorten | 2 | |
Aantal Female HDMI type A 2.0 poort | 2 | |
Aantal hoofdtelefoon aansluitingen | 1 | |
Type hoofdtelefoon aansluiting | 3.5 mm (TRS) | |
Aantal Female standaard DisplayPort 1.4 poort | 1 | |
Aantal female standaard usb-A poorten | 4 | |
Versie female standaard usb-A poort | 3.0 | |
Aantal female 3.5 mm TRS Audio Jack poort | 1 | |
Aantal female standaard usb-B (3.0 form) poorten | 1 | |
Type usb-aansluiting | Standaard usb-A, Standaard usb-B (3.0 form) | |
Aantal usb-aansluitingen | 5 | |
Geschikt voor Daisy Chaining | ||
Soort meegeleverde usb kabel | Usb A naar usb B | |
Usb-C dock |
Standaard meegeleverd | DisplayPort kabel, HDMI-kabel, USB-kabel | |
Standaard niet meegeleverd | USB-C kabel |
In hoogte verstelbaar | ||
Kantelbaar | ||
Draaibare voet | ||
Pivot-functie | ||
VESA beugelmogelijkheid | ||
VESA standaard | 100 mm x 100 mm |
Energieklasse | E | |
Energieverbruik standby | 0,5 W | |
Energieverbruik actief | 21 W | |
Energieverbruik per 1000h | 21 kWh | |
Energieverbruik per jaar | 30,66 kWh | |
Energiekosten per jaar | 12,26 euro |
Ingebouwde luidsprekers | ||
Geluidssysteem | Stereo | |
Splitscreen | ||
Kensington slot |
Aanbevolen voor gebruik | Films kijken in Full HD, Gaming, Internet, e-mail en tekstverwerken |